Winter
 
 
 

Ab 2012/13 übernimmt neu die Bergbahnen das Test-/Rentcenter von Caprez Sport

Gruesch Danusa
Seite Drucken
Kennzahlen
in Tausend CHF        
Bilanz 10 / 11 09 / 10 08 / 09 07 /08
Anlagevermögen 2797 3087 3596 3068
Umlaufvermögen 1357 1250 1346 832
Total Aktiven 4154 4337 4942 3900
         
Fremdkapital 1845 2041 2669 1669
Eigenkapital 2309 2296 2273 2231
Total Passiven 4154 4337 4942 3900
         
Erfolgsrechnung        
Verkehrsertrag 2451 2519 2985 2575
Nebenertrag 1464 1475 1751 1513
Überiger Ertrag 0 0 0 3
Total Ertrag 3915 3994 4736 4091
         
Personalaufwand 1535 1494 1521 1433
Sachaufwand 1087 1043 1099 921
Kapitalkosten 51 64 65 51
Warenaufwand 436 474 529 491
Steuern 52 32 29 27
Debitorenverlust 0 -1 4 0
Abschreibung auf Anlagen 740 865 1447 1050
Total Aufwand 3901 3971 4694 3973
         
Cash Flow 754 888 1489 1168
Jahresgewinn 14 23 42 118
         
weiter Kennzahlen        
EBITA 21.89% 24.63% 29.91% 29.21%
Cash Flow 19.26% 22.23% 31.8% 28.55%
Zinsdeckung 16.80x 15.37x 24.35x 23.43x
Anlagewert 27.4 Mio 26.9 Mio 26.5 Mio 24.6 Mio
Abschreibungen 24.6 Mio 23.8 Mio 22.9 Mio 21.5 Mio
 
praettigau.ch
graubuenden.ch